Смартфон б/у в гарному робочому стані.
Основні характеристики
| Модель | Huawei Y625 |
| Модельний ряд | Y |
| Модельний ряд 2 рівня | 625 |
| Клас | Для роботи |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карти | Micro-SIM |
| Режим роботи SIM-карт | Поперемінно |
| Вбудована пам'ять | 4 Гб |
| Оперативна пам'ять (об'єм) | 1 Гб |
| Стандарти передачі даних | 2G, 3G |
| Cтандарт зв'язку | GSM 850/1900, GSM 900/1800, WCDMA(UMTS) 900/2100 |
| LTE | Ні |
| Операційна система | Android |
| Версія ОС | Android 4.4 |
| Дисплей (діагональ) | 5.0" |
| Дисплей (тип матриці) | IPS |
| Дисплей (макс.роздільна здатність) | 854x480 (FWVGA) |
| Дисплей (щільність пікселів на дюйм), ppi | 196 |
| Дисплей (захист) | Ні |
| Процесор (виробник) | Qualcomm |
| Процесор (модель) | Snapdragon 200 |
| Процесор (тактова частота - turbo), ГГц | 1,2 |
| Процесор (к-сть ядер) | 4 ядра |
| Графічний процесор | Adreno 302 |
| Основна камера, Мпікс | 8 |
| Основна камера - додатково | LED-спалах, Географічні мітки, Автофокус |
| Запис відео | HD (1280x720) |
| Фронтальна (селфі) камера, Мпікс | 2 |
| Бездротові технології | Bluetooth, GPS, Wi-Fi |
| Супутникова система | A-GPS, GPS |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n, Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | A2DP, LE (Low Energy), v4.0 |
|
NFC-чіп (комунікація ближнього поля) |
Ні |
| Акумулятор (тип) | Знімний |
| Ємність акумулятора, мАг | 2000 |
| Функції та можливості | З радіо |
| Інтерфейси | 3,5 mm, MicroUSB |
| Об'єм карт пам'яті, до | microSD до 32 Гб |
| Радіо | Так |
| Датчик наближення | Так |
| Датчик освітленності | Так |
| Датчик положення екрану | Так |
| Гарантія, міс. | 12 |
| Країна-виробник | Китай |
| Пило-, вологозахист | Ні |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Колір (основний) | Білий |
| Загальна ширина виробу (W), мм | 72.6 |
| Загальна висота виробу (H), мм | 142 |
| Товщина, мм | 9.6 |
| Вага, грам | 160 |
Комплектація:
1х Смартфон
1х Кабель USB
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Huawei |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Вживані |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Micro-SIM |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Колір | Білий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 000 ₴






